评价报告名称 | 南宁东洋塑胶制品有限公司职业病危害现状评价报告 | ||
企业概况 | 地理位置:南宁市江南区下津路8号3号楼。 生产规模:设计年产精密塑胶制品约1200吨。 |
||
项目负责人 | 雷其智 | 项目组成员 | 潘雪峰、陈樱玉、覃艳珊、曾志能 |
现场调查人员 | 覃艳珊 | 现场调查时间 | 2019年6月3日 |
企业陪同人员 | 杨曙光 | ||
生产经营场所存在的职业病危害因素 | 企业生产过程中涉及的职业病危害因素为:粉尘(其他粉尘)、噪声、正己烷、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、一氧化碳、紫外线、正庚烷、环己酮、乙酸乙酯、苯、二甲苯等。 | ||
评价结论 | 企业执行了国家有关规定,生产经营场所总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室等均符合国家相关法律法规要求;建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行基本正常,工作场所职业病危害因素的强度或浓度除部分噪声超标外,其余粉尘浓度、化学有害因素和高温等均符合国家职业卫生标准;职业卫生管理制度除个别制度执行不到位外,其余均能执行到位。企业针对工作场所职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||
报告提交时间 | 2019年6月 |
浏览 8,547 次