评价报告名称 | 广西国盛稀土新材料有限公司职业病危害现状评价报告 | ||
企业概况 | 地理位置:广西省崇左市渠旧镇崇左市城市工业新区工业大道北侧。 生产规模:年处理南方离子型稀土矿3000吨(以REO计)。 |
||
项目负责人 | 雷其智 | 项目组成员 | 覃艳珊、潘雪峰、李叶 |
现场调查人员 | 覃艳珊 | 现场调查时间 | 2020年3月10日 |
企业陪同人员 | 何琦 | ||
生产经营场所存在的职业病危害因素 | 企业生产过程中涉及的职业病危害因素为:稀土粉尘(若游离二氧化硅≥10%则为矽尘)、氯化氢、氢氧化钠、氯化钡粉尘、其他粉尘、二氧化碳、一氧化碳、高温、噪声、草酸、碳酸钠、溶剂汽油、氧化钙、2-乙基己基磷酸2-乙基己基酯、环烷酸、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、紫外辐射、硫化氢、氨、工频电场等。 | ||
评价结论 | 企业执行了国家有关规定,生产经营场所总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室等均符合国家相关法律法规要求;建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行基本正常,工作场所职业病危害因素的强度或浓度均符合国家职业卫生标准;职业卫生管理制度除个别制度执行不到位外,其余均能执行到位。企业针对工作场所职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||
报告提交时间 | 2020年06月 |
浏览 1,643 次