评价报告名称 | 广西恒达电机科技有限公司高压电机、发电机制造加工和维修项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:广西恒达电机科技有限公司。 地理位置:来宾市华侨投资区绿源路329号。 建设规模:两条高压电零部件生产线、高压电机保养、节能技改、检测试验和总装生产线,年可维修保养各类高低压电机、直流电机300余台,电机零部件生产加工1000件/套。 |
|||
项目负责人 | 李叶 | 项目组成员 | 覃艳珊、黄媛、罗柳真 | |
现场调查人员 | 覃艳珊 | 现场调查时间 | 2020年6月10日 | |
建设单位陪同人员 | 吴强 | |||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有粉尘(电焊烟尘和其他粉尘)、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、一氧化碳、锰及其化合物、臭氧、二氧化氮、乙炔、紫外辐射、工频电场、噪声和高温。 | |||
评价结论 | 项目执行了国家有关规定,建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行基本正常,工作场所职业病危害因素的强度或浓度均符合国家职业卫生标准。项目的职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2019年9月29日 | ||
评审专家组意见: 1.建设项目概况清晰,对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确; 2.职业病防护设施检测、运行情况分析、评价准确; 3.职业病危害因素检测结果分析、评价准确; 4.职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析、评价准确; 5.职业卫生危害管理措施分析、评价准确; 6.职业健康监护状况分析、评价基本准确; 7.职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价准确; 8.正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价准确; 9.职业病危害防护补充措施及建议合理、可行; 10.评价结论正确。 |
||||
报告提交时间 | 2019年09月 |
浏览 1,480 次