评价报告名称 | 巴马大鸿新材料科技有限公司巴马凤凰乡岜桑采公司年产50万吨建筑石料用灰岩矿项目职业病危害预评价报告 | |||
项目概况 | 建设单位:巴马大鸿新材料科技有限公司。 地理位置:凤凰乡岩竹村岩竹坳北面800m处。 建设规模:开采矿种为建筑石料用灰岩矿,拟新建生产规模为50万吨/年,矿区范围由4个拐点圈定,开采深度:由757.5米至600米标高。 项目组成及工程内容:采矿区、破碎站、堆矿场、办公室、材料库等。 |
|||
企业联系人 | 陆倩 | |||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 罗素娟、罗柳真、李叶、雷其智 | |
建设项目生产过程中可能存在的职业病危害因素 | 拟建项目正常生产过程中,作业人员在作业、巡检过程中会接触到的职业病危害因素有:粉尘(石灰石粉尘、电焊烟尘)、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、噪声、紫外辐射、高温(夏季)等。其主要职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声、高温(夏季)。 | |||
评价结论 | 根据公司提供的相关资料,项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。项目在今后的工程设计和工程建设中,若能将已考虑到的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实,预计项目建成后,项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制。因此,项目在采取了本报告所提防护措施的前提下,能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2020年7月20日 | ||
评审专家组意见: 1.对建设项目概况(主要包括项目名称、建设地点、建设内容、工作制度、岗位设置及人员数量等)较描述完整、准确; 2.建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所、劳动者健康影响与危害程度的分析与评价较全面、客观、准确; 3.对建设项目拟采取的职业病防护设施和防护措施进行分析、评价,提出的对策与建议基本合理、可行; 4.评价结论正确,建设项目的职业病危害风险类别判定准确,对拟采取的职业病防护设施和防护措施符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。 |
||||
报告提交时间 | 2020年7月 |
浏览 1,644 次