评价报告名称 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司扶绥县昌平矿区水泥用石灰岩矿矿山职业病危害控制评价报告 | ||||
项目概况 | 建设单位:扶绥新宁海螺水泥有限责任公司。 地理位置:崇左市扶绥县新宁镇。 建设规模:项目总投资为2000万元。建设规模为年产石灰石矿830万吨。 项目组成及工程内容:生产厂房建设及生产设备安装,办公楼及生活设施等建设。 |
||||
项目负责人 | 罗素娟 | 项目组成员 | 罗素娟、黄媛、覃艳珊、罗柳真 | ||
现场调查人员 | 黄媛 | 现场调查时间 | 2021年1月13日 | ||
建设单位陪同人员 | 陈光勇 | ||||
建设项目存在的职业病危害因素 | 项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有石灰石粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、柴油、紫外辐射、臭氧、噪声、高温等,其中主要的职业病危害因素为石灰石粉尘和噪声、高温(夏季)。 | ||||
评价结论 | 项目执行了国家有关规定,建立了职业卫生管理体系,针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,各种防护设施运行正常,为作业人员配备了有效的个体防护用品。结合职业病危害因素检测结果,工作场所职业病危害因素的强度或浓度均符合国家职业卫生标准。因此,项目的职业病危害因素的控制措施总体可行、有效,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备了职业病防护设施竣工验收的条件。 | ||||
技术审查专家组评审意见 | 审查时间 | 2021年3月27日 | |||
评审专家组意见: 1.建设项目概况清晰,对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确; 2.职业病防护设施设计执行情况分析全面; 3.职业病防护设施检测、运行情况分析、评价准确; 4.职业病危害因素检测结果分析、评价准确; 5.职业病危害因素监测情况分析、评价准确; 6.职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析、评价准确; 7.职业卫生危害管理措施分析、评价准确; 8.职业健康监护状况分析、评价基本准确; 9.职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价准确; 10.正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析、评价准确; 11.职业病危害防护补充措施及建议合理、可行; 12.评价结论正确。 |
|||||
报告提交时间 | 2021年3月 |
浏览 5,933 次