序号 | 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 | 是否具有注册安全工程师资格 |
及证书编号 | |||||
1 | 王桂英 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 是 |
1700000000100180 | 167908 | ||||
2 | 韦生敏 | 工程师 | 化工工艺 | 一级 | 是 |
1800000000100180 | 167960 | ||||
3 | 吴志洪 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 是 |
2020000000100420 | 84207 | ||||
4 | 胡容平 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 否 |
2020000000100420 | |||||
5 | 陈樱玉 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 否 |
2020000000100420 | |||||
6 | 张鹏飞 | 高级技师 | 电气 | 一级 | 否 |
2020000000100420 | |||||
7 | 叶玲 | 高级工程师 | 化工机械 | 二级 | 是 |
1100000000201840 | 41974 | ||||
8 | 陈钊民 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级 | 是 |
1800000000201180 | 45180193693 | ||||
9 | 卢柳青 | 工程师 | 化工机械 | 二级 | 否 |
800000000205422 | |||||
10 | 龙家杰 | 工程师 | 安全 | 二级 | 是 |
2020000000201410 | 45200248945 | ||||
11 | 韦姣乐 | 工程师 | 化工工艺 | 二级 | 否 |
2020000000201410 | |||||
12 | 王俊 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级 | 否 |
2020000000201410 | |||||
13 | 黄焕生 | 工程师 | 自动化 | 二级 | 否 |
2020000000201400 | |||||
14 | 黎举文 | 高级技工 | 电气 | 二级 | 否 |
2020000000201410 | |||||
15 | 黄科润 | 高级工程师 | 化工工艺 | 二级 | 否 |
2020000000201410 | |||||
16 | 雷其智 | 工程师 | 水产养殖 | 二级 | 否 |
2020000000201410 | |||||
17 | 黄媛 | 工程师 | 食品科学与工程 | 二级 | 否 |
2020000000201450 | |||||
18 | 潘雪峰 | 高级工程师 | 化工工艺 | 三级 | 是 |
1200000000300700 | 84297 | ||||
19 | 杨毅坚 | 工程师 | 环境工程 | 三级 | 是 |
1700000000301630 | 45200245474 | ||||
20 | 施月雪 | 工程师 | 环境工程 | 三级 | 否 |
1500000000300570 | |||||
21 | 唐宇燕 | 工程师 | 化工 | 三级 | 否 |
1700000000301540 | |||||
22 | 黄惠莲 | 工程师 | 化工 | 三级 | 否 |
1800000000301130 | |||||
23 | 曾志能 | 工程师 | 安全 | 三级 | 否 |
2020000000300900 | |||||
24 | 黄春雷 | 工程师 | 化工工艺 | 三级 | 否 |
2020000000300900 | |||||
25 | 韦杰龙 | 助理工程师 | 给排水 | 三级 | 否 |
2020000000300910 | |||||
26 | 覃艳珊 | 工程师 | 环境工程 | 三级 | 否 |
2020000000300910 |
浏览 7,937 次