广西壮族自治区化工研究院扶绥产业化基地自行监测方案
一、企业基本情况
1.法定代表人 | 黄尚顺 |
2.曾用名 | |
3.组织机构代码 | – |
4.社会信用代码 | 91451421773891423M |
5.方案审核地址 | 广西壮族自治区 省(自治区、直辖市) 崇左市 地区(市、州、盟) 扶绥县 县(区、市、旗) |
6.企业详细地址 | 广西壮族自治区 省(自治区、直辖市) 451400 地区(市、州、盟) 扶绥县 县(区、市、旗) 乡(镇) 广西壮族自治区崇左市扶绥县中国——东盟青年产业园东园大道20号 街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 107°48′42.12″ / 22°32′23.06″ |
8.联系方式 | 电话号码: 0771-7560878 联系人: 杨毅坚 传真号码: 0771-7560889 邮政编码: 532103 |
9.登记注册类型 | 国有企业 |
10.企业规模 | 1 大型 2 中型 √ 3 小型 4 微型 |
11.企业类别 | 工业企业 |
12.行业类别 | 行业名称: 化学农药制造 行业代码: 2631 |
13.建成投产时间 | 2007-12 |
14.所在流域 | 流域名称: HA-HD 流域代码: HA-HD |
15.所在海域 | 海域名称: 海域代码: |
二、监测方案
废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
原料储存罐 | 燃烧 | MF0002 | 废气监测点4 | 氨 | 上限:1.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法GB/T 14669-1993 | |
原料储存罐 | 燃烧 | MF0003 | 废气监测点4 | 氨 | 上限:1.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法GB/T 14669-1993 | |
混合罐 | 燃烧 | MF0026 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
造粒机 | 燃烧 | MF0027 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
混合罐 | 燃烧 | MF0028 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
好氧池 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点6 | 臭气浓度 | 上限:2000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 相关规范规定使用的测定方法 | |
锅炉 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | |
锅炉 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限:550mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 HJ/T 56-2000 | |
锅炉 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 颗粒物 | 上限:80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 锅炉烟尘测试方法 GB5468 | |
锅炉 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | |
锅炉 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | |
混合机 | 燃烧 | MF0001 | 废气监测点3 | 颗粒物 | 上限:120mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
废水监测点1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
废水监测点1 | 动植物油 | 上限:5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
废水监测点1 | 总磷(以P计) | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
废水监测点1 | 悬浮物 | 上限:50mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 |
废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009 |
废水监测点1 | 甲醛 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 根据规范要求的监测方法 |
废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
废水监测点1 | 色度 | 上限:50mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
废水监测点1 | pH值 | 上限:9mg/L 下限:6mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
废水监测点1 | 二甲苯 | 上限:0.4mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 按照规范要求进行监测 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 颗粒物 | – | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 |
厂界 | 氨 | – | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |
厂界 | 臭气浓度 | – | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法 |
厂界 | 挥发性有机物 | – | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 相关规范规定使用的测定方法 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |
三、企业在线监测设备信息
监测项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
pH | 玻璃电极法 | PC-350 pH计 | 0.01 |
COD | 重铬酸钾消解法 | LFS-2002(COD)化学需氧量水质分析仪 | ≤5 mg/L |
NH3-N | 纳氏试剂比色法 | LFS-2002(NH)氨氮水质分析仪 | ≤0.05 mg/L |
BOD5 | 稀释与接种法(HJ505-2009) | 溶解氧瓶、冷藏箱 | 0.5 mg/L |
色度 | 稀释倍数法(GB11903-89) | 具塞比色管 | / |
SS | 重量法(GB11901-89) | 全玻璃微孔滤膜过滤器、烘箱 | / |
磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法(GB11893-89) | 722分光光度计 | 0.01 mg/L |
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法(HJ601-2011) | 722分光光度计 | 0.05 mg/L |
二甲苯 | 气相色谱法(GB11890-89) | 气相色谱 | 0.005 mg/L |
总磷 | 钼酸铵分光光度法(GB11893-89) | 722分光光度计 | 0.01 mg/L |
颗粒物 | 重量法(GB/T16157-1996) | KC1200型智能中流量TSP采样器、AG-204电子天平 | 0.001mg/m3 |
烟(粉)尘 | 皮托管平行测速采样—重量法(GB/T16157—1996) | TH-800Ⅳ型、3012H型微电脑烟尘平行等速采样仪 | / |
烟气参数 | 皮托管平行测速法(GB/T16157-1996) | ||
烟气SO2 | 定电位电解法(HJ/T57—2000) | KM9106型、TH-990型智能 烟气分析仪 | 2.86 mg/m3 |
烟气NOX | 定电位电解法(HJ/T57—2000) | KM9106型、TH-990型智能 烟气分析仪 | NO2:2.05 mg/m3 |
厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准测量方法(GB12348-2008) | HE5624型噪声统计分析仪 | / |
四、企业治理设施
废气治理设施
设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
废水处理站废气治理系统 | 好氧池 | 其他 | 光催化氧化 | 95% |
工艺有机废气治理设施 | 酒精预热器 | 其他 | 冷凝 | 95% |
工艺有机废气治理设施 | 提取罐 | 其他 | 水洗 | 85% |
含尘废气治理系统 | 混合机 | 其他 | 袋式除尘 | 99.9% |
含尘废气治理系统 | 混合罐 | 其他 | 湿式除尘 | 95% |
含尘废气治理系统 | 锅炉 | 其他 | 旋风除尘,袋式除尘 | 99.9% |
尾气吸收塔 | 原料储存罐 | 其他 | 酸吸收 | 95% |
沼气燃烧器 | 厌氧池 | 其他 | A | 100% |
废水治理设施
设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
IC厌氧反应器 | 生物法 | 200t/d | 水解酸化、厌氧 | 100万元 |
A/O生化系统 | 生物法 | 2000 t/d | 好氧 | 400万元 |
纳滤设备 | 物理法 | 50 t/d | 过滤分离 | 150万元 |
撰稿人:杨毅坚